FIND YOUR PERFECT FIT
Choose the right size before checkout.
Fan Version shirts have a comfortable, regular fit. If you prefer a looser feel, you can size up.
| SIZE | HEIGHT CM |
WEIGHT KG |
CHEST CM |
FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 - 170 | 60 - 65 | 50 | Regular |
| M | 170 - 175 | 66 - 70 | 52 | Regular |
| L | 175 - 180 | 71 - 75 | 54 | Regular |
| XL | 180 - 185 | 76 - 80 | 56 | Regular |
| 2XL | 185 - 190 | 81 - 87 | 59 | Slightly Relaxed |
| 3XL | 190 - 195 | 88 - 95 | 61 | Slightly Relaxed |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.
Pro Version shirts have a comfortable, regular fit. If you prefer a looser feel, you can size up.
| SIZE | HEIGHT CM |
WEIGHT KG |
CHEST CM |
FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 - 170 | 60 - 65 | 50 | Regular |
| M | 170 - 175 | 66 - 70 | 52 | Regular |
| L | 175 - 180 | 71 - 75 | 54 | Regular |
| XL | 180 - 185 | 76 - 80 | 56 | Regular |
| 2XL | 185 - 190 | 81 - 87 | 59 | Slightly Relaxed |
| 3XL | 190 - 195 | 88 - 95 | 61 | Slightly Relaxed |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.
Retro Jersey shirts have a comfortable, regular fit. If you prefer a looser feel, you can size up.
| SIZE | HEIGHT CM |
WEIGHT KG |
CHEST CM |
FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 - 170 | 60 - 65 | 50 | Regular |
| M | 170 - 175 | 66 - 70 | 52 | Regular |
| L | 175 - 180 | 71 - 75 | 54 | Regular |
| XL | 180 - 185 | 76 - 80 | 56 | Regular |
| 2XL | 185 - 190 | 81 - 87 | 59 | Slightly Relaxed |
| 3XL | 190 - 195 | 88 - 95 | 61 | Slightly Relaxed |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.
Women’s football jerseys feature a more fitted cut than standard men’s jerseys. If you prefer a looser fit, we recommend sizing up.
| SIZE | HEIGHT CM |
WEIGHT KG |
LENGTH CM |
FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 150 - 160 | 40 - 41 | 61 - 63 | Fitted |
| M | 160 - 165 | 41 - 44 | 63 - 66 | Fitted |
| L | 165 - 170 | 44 - 47 | 66 - 69 | Fitted |
| XL | 170 - 175 | 47 - 50 | 69 - 71 | Regular |
| 2XL | 175 - 180 | 50 - 53 | 71 - 73 | Regular |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.
Kids kits are designed for comfort and freedom of movement. Choose the right size based on your child’s height.
| SIZE | HEIGHT CM |
AGE (YEARS) |
JERSEY LENGTH CM |
CHEST WIDTH CM |
WAIST CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4Y | 95 - 105 | 3 - 4 | 44 | 35 | 20 - 37 |
| 4-5Y | 105 - 115 | 4 - 5 | 47 | 37 | 21 - 39 |
| 5-6Y | 115 - 125 | 5 - 6 | 50 | 39 | 22 - 41 |
| 6-7Y | 125 - 135 | 6 - 7 | 53 | 41 | 23 - 42 |
| 8-9Y | 135 - 145 | 8 - 9 | 56 | 43 | 24 - 44 |
| 10-11Y | 145 - 155 | 10 - 11 | 62 | 45 | 25 - 47 |
| 12-13Y | 155 - 165 | 12 - 13 | 62 | 47 | 26 - 50 |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.





