FIND YOUR PERFECT FIT
Choose the right size before checkout.
Fan Version shirts have a comfortable, regular fit. If you prefer a looser feel, you can size up.
| SIZE | HEIGHT CM |
WEIGHT KG |
CHEST CM |
FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 - 170 | 60 - 65 | 50 | Regular |
| M | 170 - 175 | 66 - 70 | 52 | Regular |
| L | 175 - 180 | 71 - 75 | 54 | Regular |
| XL | 180 - 185 | 76 - 80 | 56 | Regular |
| 2XL | 185 - 190 | 81 - 87 | 59 | Slightly Relaxed |
| 3XL | 190 - 195 | 88 - 95 | 61 | Slightly Relaxed |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.
Pro Version shirts have a comfortable, regular fit. If you prefer a looser feel, you can size up.
| SIZE | HEIGHT CM |
WEIGHT KG |
CHEST CM |
FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 - 170 | 60 - 65 | 50 | Regular |
| M | 170 - 175 | 66 - 70 | 52 | Regular |
| L | 175 - 180 | 71 - 75 | 54 | Regular |
| XL | 180 - 185 | 76 - 80 | 56 | Regular |
| 2XL | 185 - 190 | 81 - 87 | 59 | Slightly Relaxed |
| 3XL | 190 - 195 | 88 - 95 | 61 | Slightly Relaxed |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.
Retro Jersey shirts have a comfortable, regular fit. If you prefer a looser feel, you can size up.
| SIZE | HEIGHT CM |
WEIGHT KG |
CHEST CM |
FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 - 170 | 60 - 65 | 50 | Regular |
| M | 170 - 175 | 66 - 70 | 52 | Regular |
| L | 175 - 180 | 71 - 75 | 54 | Regular |
| XL | 180 - 185 | 76 - 80 | 56 | Regular |
| 2XL | 185 - 190 | 81 - 87 | 59 | Slightly Relaxed |
| 3XL | 190 - 195 | 88 - 95 | 61 | Slightly Relaxed |
FIT ADVICE
Regular fit.
Between two sizes? Choose the larger one.
- 92% of customers choose their usual size for Fan Version.


